
一 | 美国总统唐纳德·特朗普最新披露了其6月份进行了超过1000笔金融交易,这似乎是他投资组合的大规模调整。

二 | 这些是6月内大额买入交易中的最大的几笔。
同时,保时捷在华渠道正经历深度调整。
三 | 作为该品牌在中国大陆市场的起点,开业24年的北京长安保时捷中心(位于长安街)近期传出“闭店”消息。 6月18日,特朗普出售了价值100万至500万美元的Meta和摩托罗拉股票,当天在同一金额范围内购入了伯克希尔·哈撒韦、Cintas、Visa和Mastercard的股份。值得一提的是,这些交易发生在市场因对货币政策走向担忧而下跌的前一天。 6月份特朗普的其他投资还包括多只ETF,例如iShares美国国债ETF、State Street科技精选行业SPDR ETF以及iShares GSCI大宗商品动态滚动策略ETF。此外,特朗普还购买了数只市政债券。保时捷内部人士向媒体澄清,
所谓的闭店,可以理解为更换地方。销售人员则表示未收到确切通知,运营一切照常。
四 | 特朗普出售的ETF包括先锋短期债券指数基金ETF、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF以及先锋富时欧洲ETF。
也许这一调整是保时捷整体经销商网络优化计划的一部分。新任保时捷中国总裁及CEO潘励驰此前已透露,未来两年时间将逐步对网络进行淘汰优化,按照计划,在2026年底将保留100家左右经销商。今年以来,鄂尔多斯、义乌、唐山、郑州等多地门店已关闭。这些ETF交易总额介于100万至500万美元之间。核心动因在于“降本增效”。 期间,总统还频繁买卖国防承包商Palantir Technologies的股票,6月3日买入金额在1,001至15,000美元之间,6月16日卖出金额在15,001至50,000美元,此外其6月18日又出售了价值50万至100万美元的股份。
五 | 以关闭的义乌店为例,其所在的金华市就拥有三家门店,资源存在整合空间。6月14日,美国与伊朗达成和平协议。 另外两家国防公司RTX和Northrop Grumman也出现在总统的交易记录中。特朗普于6月12日买入RTX股票约10万至25万美元,同日卖出Northrop 1,001至15,000美元的股份。随后,他在6月23日再次买入Northrop,6月24日又将其卖出。 特朗普6月总计有25笔交易涉及股票、债券和ETF的买卖。根据规定,特朗普只需披露超过1000美元的证券交易即可。 此外,整个月份内,随着比特币价格下跌,特朗普还在Coinbase平台进行加密资产的买卖。从6月12日至6月23日,他出售了价值11.6万至31.5万美元的代币,随后在6月24日又购入了5万至10万美元的代币。优化网络、提升单店盈利效率,成为保时捷应对市场压力的重要举措。

六 | 目前白宫尚未对此有任何表态。而至于“北京长安保时捷中心”会面临何种调整,就让我们等待官方信息吧。

七 | 不过参考今年5月,在特朗普披露第一季度交易记录后,白宫发言人Davis Ingle表示,总统的资产由其子女管理的信托基金持有。

八 | Davis Ingle当时在声明中表示,“不存在利益冲突,特朗普总统始终以美国公众的最大利益为行动准则——正因如此,尽管虚假新闻媒体多年来对他及其企业不断散布谎言和诬陷,他们仍以压倒性多数支持他连任。虽然在当时算是一项限时政策,不过目前纯电动Macan(参数|询价)依旧还在延续。另外,针对纯电Macan目前还有36期0息方案。”
(文章来源:财联社)。

九 | 据销售表示,随着北京新能源指标配额提升到了16万个,最近纯电动Macan的销量也有了起色。

十 |
我们从店内了解到,如果展车或已经在运输途中的车型能够满足购车需求,选择贷款的方式购买的话,Macan逐梦版最低能有将近7.8的折扣,首付最低10%,贷款时间最多5年,贷款年息利率4.4%左右,可以提前两年还清。以店内预配的Macan逐梦版为例,选配好之后指导价为66.11万元,优惠后裸车价格仅51.8111万元,贷款40万的话首付17.8962万,月供8400,落地价仅为57.8962万元。如果再极端一点,选择配置较素的Macan,并且首付10%的话,基本上首付不到10万,月供1万以内就可以开走,还是拉近了不少与中产消费者的距离。另外,Cayenne以及Panamera也有一定数量的展车,且全部都是预配好的,最低折扣可以达到将近6.8折。也就是预配后100万左右的车型裸车价只要70万左右,那么首付10%,月供大概1.3万元左右,一台Cayenne或者Panamera就是您的了。不知道屏幕前的各位,有没有突然觉得自己只要再努力一点,圆梦保时捷也并非遥不可及?不过,如果你不想要店内预配好的车型,选择自行选配的话,优惠幅度会大幅减少,甚至没有优惠,且交车周期会提升4个月以上。这也在情理之中,在这样的形势下,经销商肯定更喜欢快速完成交易的用户。| 保时捷第一季度销量 | |||
| 地区 | 2024年Q1 | 2025年Q1 | 同比变化 |
| 全球 | 77640 | 71470 | -8% |
| 德国 | 11274 | 7495 | -34% |
| 北美 | 15087 | 20698 | +37% |
| 中国 | 16340 | 9471 | -42% |
| 欧洲(除德国) | 20044 | 18017 | -10% |
| 其它地区 | 14895 | 15789 | +6% |

十一 | 而超前的技术并没能为保时捷赢得市场,Taycan在国内终归是一款小众产品,寄予厚望的走量车型纯电Macan直至2024年才上市,在我看来已错过最佳窗口期。
| 保时捷新产品计划 | |
| 车型 | 时间 |
| 纯电动Cayenne | 2025年 |
| 纯电动718 | 2026年 |
| 911旗舰产品 | 2026年 |
| 燃油版Macan | 2027年 |
| 旗舰纯电动SUV(代号K1) | 2027年 |

十二 |
写在最后:在这个变革的时代,我们可以看到仅凭一款车就实现爆红的“造车奇迹”,也能看到昔日王者跌落神坛的苦苦挣扎。对于保时捷来说,似乎又回到了曾经的起点,需要重新审视这个熟悉但又陌生的市场,它的竞争对手已不再仅仅是来自西方的百年老店,还有一个个素未谋面、充满活力的年轻人。(文/ 郭辰)Current article:http://qd3.pochehaihuandangfenzei.shop/list_zuqega/7d832u7.html
Published on:00:00:00

